失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 江西太陽谷旅游股份有限公司 |
| 法定代表人 | - |
| 身份證號碼 / 組織機構(gòu)代碼 | 34326514X |
| 執(zhí)行依據(jù)文號 | (2021)贛0103民初6824號 |
| 案號 | (2022)贛0103執(zhí)465號 |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 南昌市西湖區(qū)人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 南昌市西湖區(qū)人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2022-01-10 |
| 發(fā)布日期 | 2022-03-23 |
| 已履行 | 暫無 |
| 未履行 | 暫無 |
| 省份 | 江西 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務 |
| 生效法律文書確定的義務 | 判決如下: 一、被告南昌梅嶺森林博覽園有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告熊惠琴返還自2020年11月起至2021年9月的認種款105 000元及逾期利息(利息計算方式:以 105 000元為基數(shù),自2021年10月1日起按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率計算至款項還清之日止); 二、被告江西太陽谷旅游股份有限公司對上述債務承擔連帶清償責任; 三、駁回原告熊惠琴其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。 案件受理費6 226元,減半收取3 113元,保全費 2 162元,合計5 275元,由原告熊惠琴負擔3 589元,由被告南昌梅嶺森林博覽園有限公司、江西太陽谷旅游股份有限公司負擔1 686元。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼