失信被執(zhí)行人詳情
| 失信被執(zhí)行人 | 湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
| 法定代表人 | 鐘治國 |
| 身份證號碼 / 組織機構(gòu)代碼 | 07263390-7 |
| 執(zhí)行依據(jù)文號 | (2017)湘0181民初536號 |
| 案號 | (2018)湘0181執(zhí)710號 |
| 作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 瀏陽市人民法院 |
| 執(zhí)行法院 | 瀏陽市人民法院 |
| 被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
| 立案日期 | 2018-03-05 |
| 發(fā)布日期 | 2018-10-11 |
| 已履行 | - |
| 未履行 | - |
| 省份 | 湖南 |
| 失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
| 生效法律文書確定的義務(wù) | 湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司截至2017年7月31日止尚欠瀏陽市企業(yè)信用擔保有限責任公司代償款本金2714269.14元,代償利息二、由湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司按如下方式向瀏陽市企業(yè)信用擔保有限責任公司進行清償:湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司應(yīng)于2018年6月30日前償還代償款本金214269.14元及自2016年10月20日至2018年6月30日止期間的代償利息……三、若湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司未按照第一、二項履行付款義務(wù),則瀏陽市企業(yè)信用擔保有限責任公司有權(quán)就自違約之日起就剩余的全部債權(quán)向瀏陽市人民法院申請強制執(zhí)行,且瀏陽市企業(yè)信用擔保有限責任公司有權(quán)要求湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司支付代償款利息的計算標準為月利率2%,同時瀏陽市企業(yè)信用擔保有限責任公司有權(quán)要求湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司承擔因向法院申請強制執(zhí)行所產(chǎn)生的費用四、若湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司未按照第一、二項履行付款義務(wù),瀏陽市蕉溪窯前采石場、董正武以湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司于違約之日尚欠瀏陽市企業(yè)信用擔保有限責任公司的代償款本金的三分之一部分及部分代償款利息為限,對上述第一二項付款義務(wù)向瀏陽市企業(yè)信用擔保有限責任公司承擔連帶清償責任五、鐘治國、胡明月、陳德生、朱婷婷、瀏陽市荷花紫云山莊對湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司的上述第一、二、三項付款義務(wù)向瀏陽市企業(yè)信用擔保有限責任公司承擔連帶清償責任六、湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司未按照第一、二、三項履行付款義務(wù),湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、鐘治國、胡明月、陳德生、朱婷婷、瀏陽市荷花紫云山莊在此后所歸還的款項按照以下順序依次進行清償:鐘治國、胡明月、陳德生、朱婷婷、瀏陽市荷花紫云山莊向瀏陽市企業(yè)信用擔保有限責任公司履行連帶清償責任后,有權(quán)就全部代償款及利息向湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、鐘治國進行追償本案受理費30020元,減半收取15010元,財產(chǎn)保全申請費5000元,共計20010元,由湖南省雨澤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司于2017年12月30日向瀏陽市企業(yè)信用擔保有限責任公司進行支付 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼