擔(dān)任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
合眾新華 |
1000萬人民幣 | 51.00% | 2002-11-21 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
分享財富 |
1萬 | 100.00% | 2016-04-15 | 海南省 | 注銷 |
| 3 |
傳承文化 |
1萬 | 90.00% | 2016-04-14 | 海南省 | 注銷 |
| 4 |
創(chuàng)豐商貿(mào) |
1500萬人民幣 | - | 1993-07-02 | 北京市 | 吊銷,已注銷 |
| 5 |
創(chuàng)豐商貿(mào) |
- | - | - | 北京市 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京合眾新華投資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2002-11-21 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 北京歐陸苑物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 51萬人民幣 | 1998-06-03 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 三亞分享財富科技有限公司 | 最終受益人, | 1萬 | 2016-04-15 | 海南省 | 注銷 |
| 4 | 三亞傳承文化傳播有限公司 | 最終受益人, | 1萬 | 2016-04-14 | 海南省 | 注銷 |
| 5 | 廣饒縣綠源特奶牛養(yǎng)殖場 | 最終受益人, | 9.8萬人民幣 | 2004-08-27 | - | 吊銷 |
| 6 | 北京創(chuàng)豐商貿(mào)發(fā)展公司 | - | 1500萬人民幣 | 1993-07-02 | 北京市 | 吊銷,已注銷 |
| 7 | 北京創(chuàng)豐商貿(mào)發(fā)展公司信息部 | 負(fù)責(zé)人 | - | - | 北京市 | 注銷 |





