擔(dān)任法定代表人
45
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
凱銀商貿(mào) |
100萬人民幣 | 100.00% | 2011-01-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
潤川工程 |
860萬 | 100.00% | 2020-05-09 | 青海省 | 存續(xù) |
| 3 |
高川陶瓷 |
3萬人民幣 | 95.00% | 2014-01-14 | - | 在業(yè) |
| 4 |
戩衫貿(mào)易 |
100萬人民幣 | 51.00% | 2016-08-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
文康文化 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2009-03-20 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 |
際閎匯 |
600萬人民幣 | 20.00% | 2013-07-03 | 天津市 | 存續(xù) |
| 7 |
攔隆口曉 |
8人民幣 | - | 2017-07-05 | 青海省 | 存續(xù) |
| 8 |
云佳 |
2萬人民幣 | - | 2013-01-17 | - | 存續(xù) |
| 9 |
七都曉云 |
3000人民幣 | - | 2007-12-18 | - | 存續(xù) |
| 10 |
煮話茶室 |
2 | - | - | 1579104000 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
70
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京凱銀商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2011-01-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 青海潤川工程勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 860萬 | 2020-05-09 | 青海省 | 存續(xù) |
| 3 | 湟中廣益種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 8800萬 | 2011-12-14 | 青海省 | 存續(xù) |
| 4 | 佛山市高川陶瓷化工原料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3萬人民幣 | 2014-01-14 | - | 在業(yè) |
| 5 | 深圳意喜安防科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2016-02-03 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 | 義烏市戩衫貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-08-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 義烏市子貢電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-05-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 北京文康文化傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2009-03-20 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 青海滋潤農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1860萬 | 2017-05-17 | - | 存續(xù) |
| 10 | 南寧市富義特貿(mào)易有限公司 | 最終受益人, | 50萬 | 2016-09-21 | - | 存續(xù) |





