擔(dān)任法定代表人
484
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中程廣宇 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2014-11-10 | - | 存續(xù) |
| 2 |
豪軒圖文 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
德仕曼 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2017-07-19 | - | 存續(xù) |
| 4 |
磊芯電子 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-05-06 | - | 在業(yè) |
| 5 |
燦靈信息 |
30萬人民幣 | 100.00% | 2017-03-03 | - | 存續(xù) |
| 6 |
承溯裝飾 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2017-07-07 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 |
唯酒閣 |
500萬 | 100.00% | 2019-05-21 | - | 存續(xù) |
| 8 |
飛迅 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-10-19 | - | 存續(xù) |
| 9 |
溢潤(rùn)食品 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2015-06-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 |
安意 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-01 | - | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
525
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無錫市豪軒圖文廣告有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2019-07-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣州安意國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-07-01 | - | 在業(yè) |
| 3 | 沈陽(yáng)中程廣宇巖土工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2014-11-10 | - | 存續(xù) |
| 4 | 上海承溯裝飾材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2017-07-07 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 嘉興飛迅電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-10-19 | - | 存續(xù) |
| 6 | 河南唯酒閣商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2019-05-21 | - | 存續(xù) |
| 7 | 東莞市磊芯電子有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2016-05-06 | - | 在業(yè) |
| 8 | 上海燦靈信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 30萬人民幣 | 2017-03-03 | - | 存續(xù) |
| 9 | 上海溢潤(rùn)食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2015-06-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 | 浙江德仕曼智能科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2017-07-19 | - | 存續(xù) |





