擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
深圳北原 |
500萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2018-07-12 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
史蒂芬森 |
10萬(wàn) | - | 2019-08-05 | 安徽省 | 正常 |
| 3 |
廬陽(yáng)海亮 |
30萬(wàn) | - | 2020-01-15 | 安徽省 | 正常 |
| 4 |
栗鑫緣 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2017-10-16 | - | 注銷(xiāo) |
| 5 |
足足生輝 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2010-06-02 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳北原教育服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-07-12 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 昆明市官渡區(qū)史蒂芬森幼兒園有限公司 | 董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2019-03-29 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 | 梁溪區(qū)栗鑫緣炒貨店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 3萬(wàn)人民幣 | 2017-10-16 | - | 注銷(xiāo) |
| 4 | 北塘區(qū)足足生輝足浴館 | 投資人 | 2萬(wàn)人民幣 | 2010-06-02 | 江蘇省 | 注銷(xiāo) |
| 5 | 蚌埠市禹會(huì)區(qū)史蒂芬森茗香金庭幼兒園 | - | 10萬(wàn) | 2019-08-05 | 安徽省 | 正常 |
| 6 | 合肥廬陽(yáng)海亮蘭郡幼兒園 | - | 30萬(wàn) | 2020-01-15 | 安徽省 | 正常 |





