擔任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
勇輝 |
2 | - | - | 1592928000 | 存續(xù) |
| 2 |
利輝 |
50人民幣 | - | 2017-05-17 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
6
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇島龍秦商貿有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2018-08-02 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 秦皇島茂媛園林綠化工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬人民幣 | 2019-04-24 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 天澤惠康醫(yī)學系統(tǒng)秦皇島股份有限公司 | 最終受益人,董事長 | 3000萬人民幣 | 2020-03-09 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 秦皇島信博達投資有限公司 | 董事 | 5000萬人民幣 | 2010-12-21 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 成都市正宇包裝有限責任公司 | 監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2016-12-08 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 武安市陽邑鎮(zhèn)利輝養(yǎng)殖場 | - | 50人民幣 | 2017-05-17 | - | 注銷 |





