擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
比爾森 |
500萬人民幣 | 30.00% | 2015-06-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
建科環(huán)衛(wèi) |
1000萬人民幣 | - | 2014-04-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
超拓貿易 |
500萬美元 | - | 2011-12-22 | 浙江省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州比爾森餐飲管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 500萬人民幣 | 2015-06-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 浙江中程科技股份有限公司 | 董事長 | 1000萬人民幣 | 2019-09-30 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 智聯(lián)供應鏈管理有限公司 | 監(jiān)事 | 5000萬人民幣 | 2017-01-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 浙江建科環(huán)衛(wèi)技術有限公司 | 執(zhí)行董事,經理 | 1000萬人民幣 | 2014-04-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 超拓貿易(杭州)有限公司 | - | 500萬美元 | 2011-12-22 | 浙江省 | 注銷 |





