擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鴻湖農(nóng)業(yè) |
3000萬(wàn) | 100.00% | 2016-06-07 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 |
霍邱縣滬 |
- | 100.00% | 2015-11-03 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 |
森綠林木 |
500萬(wàn) | 92.00% | 2016-05-23 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 |
毅安建 |
600萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2010-04-20 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 |
淳大農(nóng)業(yè) |
600萬(wàn) | 90.00% | 2011-10-17 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 6 |
民辦唐四 |
50萬(wàn) | - | 2009-11-09 | 上海市 | 正常 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霍邱縣鴻湖農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 最終受益人, | 3000萬(wàn) | 2016-06-07 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 | 霍邱縣滬潤(rùn)糧食種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 最終受益人, | - | 2015-11-03 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 霍邱縣森綠林木種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬(wàn) | 2016-05-23 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 | 上海毅安建貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 600萬(wàn)人民幣 | 2010-04-20 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 安徽淳大農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 600萬(wàn) | 2011-10-17 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 6 | 亳州市譙城區(qū)楊洪亮種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬(wàn) | 2016-02-03 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 7 | 上海浦東新區(qū)民辦唐四小學(xué) | - | 50萬(wàn) | 2009-11-09 | 上海市 | 正常 |





