擔(dān)任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
利成環(huán)保 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-04-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
訊燦 |
300萬 | 100.00% | 2019-09-09 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
佛山市南 |
1人民幣 | - | 2017-08-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
廣州市番 |
1人民幣 | - | 2013-03-18 | - | 在業(yè) |
| 5 |
天萍 |
1人民幣 | - | 2009-08-10 | - | 注銷 |
| 6 |
季天 |
1萬人民幣 | - | 2009-12-14 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金華市利成環(huán)保工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-04-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 濟南訊燦金屬制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 300萬 | 2019-09-09 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 佛山市南海區(qū)大瀝平明服裝店 | - | 1人民幣 | 2017-08-08 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 濟南普亮建材有限公司 | 監(jiān)事 | 300萬 | 2019-09-11 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 廣州市番禺區(qū)大石穎迪食品經(jīng)營部 | - | 1人民幣 | 2013-03-18 | - | 在業(yè) |
| 6 | 廣州市荔灣區(qū)天萍服飾店 | - | 1人民幣 | 2009-08-10 | - | 注銷 |
| 7 | 梅州市梅江區(qū)季天貿(mào)易商行 | - | 1萬人民幣 | 2009-12-14 | 廣東省 | 注銷 |





