擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
才瑞商貿(mào) |
500萬(wàn) | 100.00% | 2020-03-13 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
康盛鞋業(yè) |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-04-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
清水谷 |
100000萬(wàn) | - | 2018-04-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
獅特客 |
50萬(wàn)美元 | - | 2017-02-13 | - | 在業(yè) |
| 5 |
瀚城冷凍 |
2人民幣 | - | 2008-08-08 | - | 存續(xù) |
| 6 |
云雨烤魚(yú) |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2015-05-28 | - | 在業(yè) |
| 7 |
永安市燕 |
2 | - | - | 1597248000 | 存續(xù) |
| 8 |
中婉輝荙 |
- | - | 2017-08-03 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 9 |
如心 |
1人民幣 | - | 2008-09-30 | 河北省 | 注銷(xiāo) |
| 10 |
中婉輝荙 |
- | - | 2017-07-17 | - | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東才瑞商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2020-03-13 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 徐州康盛鞋業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-04-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 山東清水谷新能源科技有限公司 | 執(zhí)行董事 | 100000萬(wàn) | 2018-04-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣州市獅特客研磨產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 經(jīng)理 | 50萬(wàn)美元 | 2017-02-13 | - | 在業(yè) |
| 5 | 廣州市荔灣區(qū)瀚城冷凍食品經(jīng)營(yíng)部 | - | 2人民幣 | 2008-08-08 | - | 存續(xù) |
| 6 | 上海于森服飾有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2012-05-07 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 7 | 上海中婉輝荙房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司高平路店 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2017-08-03 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 8 | 正定縣如心小賣(mài)部 | - | 1人民幣 | 2008-09-30 | 河北省 | 注銷(xiāo) |
| 9 | 上海中婉輝荙房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司澤州路店 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2017-07-17 | - | 注銷(xiāo) |





