擔(dān)任法定代表人
51
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
田馬通信 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-12-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
新水環(huán)保 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-01-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
順程汽車 |
260萬(wàn) | 100.00% | 2017-03-15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
禹辰貨運(yùn) |
20萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2020-04-29 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 |
愛你全家 |
2000萬(wàn) | 100.00% | 2016-01-14 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 |
航歐 |
180萬(wàn)人民幣 | 95.00% | 2014-07-03 | - | 在業(yè) |
| 7 |
旭森清潔 |
100萬(wàn)人民幣 | 85.00% | 2012-09-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
品星 |
800萬(wàn)人民幣 | 70.00% | 2017-12-20 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 9 |
唐之韻 |
100萬(wàn)人民幣 | 55.00% | 2019-01-14 | 四川省 | 存續(xù) |
| 10 |
貿(mào)正商貿(mào) |
50萬(wàn)人民幣 | 30.00% | 2019-09-10 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
59
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧州市愛你全家服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2000萬(wàn) | 2016-01-14 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 天津禹辰貨運(yùn)代理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 20萬(wàn)人民幣 | 2020-04-29 | 天津市 | 存續(xù) |
| 3 | 若羌縣順程汽車俱樂(lè)部有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 260萬(wàn) | 2017-03-15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 揚(yáng)州新水環(huán)保設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2017-01-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 東營(yíng)市欣雨優(yōu)品商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 10萬(wàn) | 2015-08-31 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 南京田馬通信科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2016-12-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 蘇州航歐電力設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 180萬(wàn)人民幣 | 2014-07-03 | - | 在業(yè) |
| 8 | 廣州旭森清潔服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2012-09-04 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 麻陽(yáng)品星工程技術(shù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 800萬(wàn)人民幣 | 2017-12-20 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 10 | 成都唐之韻文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-01-14 | 四川省 | 存續(xù) |





