擔(dān)任法定代表人
15
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
范宏獻(xiàn)劍 |
- | 100.00% | 2016-09-27 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 |
范之獻(xiàn)家 |
- | 100.00% | 2016-10-13 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 |
璞室 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-07-10 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
范獻(xiàn)獻(xiàn) |
10萬(wàn) | 100.00% | 2016-09-14 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 |
雅嘉喬 |
- | 100.00% | 2016-09-19 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 |
恒光投資 |
500萬(wàn) | 40.00% | 2015-06-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 |
范獻(xiàn)食品 |
2人民幣 | - | 2017-09-06 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 8 |
長(zhǎng)沙市岳 |
15萬(wàn)人民幣 | - | 2014-09-19 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 9 |
新野縣宏 |
10人民幣 | - | 2016-12-23 | - | 存續(xù) |
| 10 |
馨園雅匯 |
2 | - | - | 1574006400 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
13
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢市范宏獻(xiàn)劍羊絨經(jīng)營(yíng)部 | 最終受益人, | - | 2016-09-27 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 武漢市范之獻(xiàn)家羊絨經(jīng)營(yíng)部 | 最終受益人, | - | 2016-10-13 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 | 上海璞室建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2015-07-10 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 武漢市范獻(xiàn)獻(xiàn)羊絨經(jīng)營(yíng)部 | 最終受益人, | 10萬(wàn) | 2016-09-14 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 | 武漢市漢南區(qū)雅嘉喬羊絨經(jīng)營(yíng)部 | 最終受益人, | - | 2016-09-19 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 | 珠海恒光投資有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理,經(jīng)理,董事長(zhǎng),董事長(zhǎng) | 500萬(wàn) | 2015-06-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 永川區(qū)范獻(xiàn)食品經(jīng)營(yíng)部 | - | 2人民幣 | 2017-09-06 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 8 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)范獻(xiàn)貨運(yùn)服務(wù)部 | - | 15萬(wàn)人民幣 | 2014-09-19 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 9 | 新野縣宏美家庭農(nóng)場(chǎng) | - | 10人民幣 | 2016-12-23 | - | 存續(xù) |
| 10 | 珠?;菀踪?gòu)經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,董事 | 100萬(wàn) | 2015-11-12 | - | 注銷(xiāo) |





