擔(dān)任法定代表人
322
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
成興園林 |
600萬(wàn) | 100.00% | 2015-05-13 | - | 在業(yè) |
| 2 |
瑞成 |
10萬(wàn) | 100.00% | 2017-10-27 | - | 在業(yè) |
| 3 |
仕榮獸藥 |
- | 100.00% | 2019-05-13 | - | 存續(xù) |
| 4 |
以玙信息 |
- | 100.00% | 2018-06-11 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 |
仕榮獸藥 |
2萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-05-13 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
華藝廣告 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-03-21 | - | 在業(yè) |
| 7 |
吉?jiǎng)?chuàng) |
500萬(wàn) | 100.00% | 2018-07-30 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 8 |
利福旺特 |
- | 100.00% | 2019-09-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 |
吉榮置業(yè) |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-11-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 |
億歐科技 |
200萬(wàn) | 100.00% | 2020-01-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
401
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸川縣仕榮獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 最終受益人, | 2萬(wàn)人民幣 | 2019-05-13 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 茌平成興園林有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 600萬(wàn) | 2015-05-13 | - | 在業(yè) |
| 3 | 東莞市吉榮置業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-11-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 上海以玙信息科技中心 | 最終受益人, | - | 2018-06-11 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 梁山華藝廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-03-21 | - | 在業(yè) |
| 6 | 黑龍江省吉?jiǎng)?chuàng)建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2018-07-30 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 7 | 陸川縣仕榮獸藥經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)部 | 最終受益人, | - | 2019-05-13 | - | 存續(xù) |
| 8 | 赤峰億歐科技有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬(wàn) | 2020-01-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 | 沈陽(yáng)市和平區(qū)利福旺特超市 | 最終受益人, | - | 2019-09-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 10 | 新泰市瑞成會(huì)計(jì)代理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2017-10-27 | - | 在業(yè) |





