擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鶴壁市金 |
200萬(wàn) | 100.00% | 2009-09-03 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
不二培訓(xùn) |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-11-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
永登縣民 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2014-10-15 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 |
世迪實(shí)業(yè) |
220萬(wàn)人民幣 | - | 1994-05-09 | 廣東省 | 吊銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴壁市金華養(yǎng)殖有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬(wàn) | 2009-09-03 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 蘇州不二培訓(xùn)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-11-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 永登縣民樂(lè)鄉(xiāng)瑛瑛日用百貨店 | - | 3萬(wàn)人民幣 | 2014-10-15 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 | 大連昌璨多媒體有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2019-01-09 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 | 深圳世迪實(shí)業(yè)有限公司 | - | 220萬(wàn)人民幣 | 1994-05-09 | 廣東省 | 吊銷 |
| 6 | 晉城市千度電子商務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2016-12-15 | 山西省 | 注銷 |





