擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
明珠 |
200萬(wàn)人民幣 | - | 2007-11-16 | 江西省 | 存續(xù) |
| 2 |
智教電子 |
2 | - | - | 1574697600 | 存續(xù) |
| 3 |
弘源芯通 |
500萬(wàn)人民幣 | 23.00% | 2018-11-30 | - | 注銷 |
| 4 |
項(xiàng)目部 |
0人民幣 | - | 2008-10-31 | 江西省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
雷霆車行 |
2人民幣 | - | 2014-11-11 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市德寶財(cái)富擔(dān)保有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2011-07-26 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 樂(lè)安縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司廣場(chǎng)明珠項(xiàng)目部 | - | 200萬(wàn)人民幣 | 2007-11-16 | 江西省 | 存續(xù) |
| 3 | 深圳市弘源芯通科技有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-11-30 | - | 注銷 |
| 4 | 樂(lè)安縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司東英步行街項(xiàng)目部 | - | 0人民幣 | 2008-10-31 | 江西省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 赤壁市雷霆車行二行 | - | 2人民幣 | 2014-11-11 | - | 注銷 |





