擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
藝景軒 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2020-04-08 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
復(fù)貿(mào) |
- | - | 2019-04-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
滕家 |
3萬人民幣 | - | 2016-06-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
滕佳建筑 |
100萬人民幣 | 51.00% | 2009-06-23 | 浙江省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
杭州夾板 |
10人民幣 | - | 2009-05-04 | 浙江省 | 注銷 |
| 6 |
蒙恒櫥柜 |
5萬人民幣 | - | 2012-06-15 | 浙江省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京藝景軒商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2020-04-08 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 上海象侖電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-10-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 杭州復(fù)貿(mào)商業(yè)城滕金珠建材商行 | - | - | 2019-04-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 海陽市滕家熟食店 | - | 3萬人民幣 | 2016-06-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 杭州滕佳建筑裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2009-06-23 | 浙江省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 杭州夾板市場(chǎng)歐寶羅馬利家具經(jīng)營部 | - | 10人民幣 | 2009-05-04 | 浙江省 | 注銷 |
| 7 | 杭州新時(shí)代家居生活廣場(chǎng)蒙恒櫥柜商行 | - | 5萬人民幣 | 2012-06-15 | 浙江省 | 注銷 |





