擔(dān)任法定代表人
9
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福瀾股權(quán) |
1000萬 | 55.00% | 2017-09-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
騏漢科技 |
100萬人民幣 | 20.00% | 2016-02-18 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
暹瀾股權(quán) |
1000萬 | 10.00% | 2017-09-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
秦唐工程 |
1000萬人民幣 | - | 2001-01-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
八禾臻 |
1000萬人民幣 | - | 2019-11-25 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 |
八禾臻 |
1000萬人民幣 | - | 2020-04-22 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 |
錦斕商業(yè) |
1 | - | - | 1567612800 | 在業(yè) |
| 8 |
長宏乙炔 |
2萬人民幣 | - | 1998-04-24 | 湖南省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
長宏乙炔 |
- | - | 2005-07-13 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日照福瀾股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | 1000萬 | 2017-09-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 北京錦斕控股有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2017-08-30 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 騏漢(北京)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-02-18 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 日照暹瀾股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | 1000萬 | 2017-09-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 北京秦唐工程有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2001-01-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 北京八禾臻品牌管理咨詢有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2019-11-25 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 | 北京八禾臻食品科技有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2020-04-22 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 長宏乙炔有限公司開福區(qū)服務(wù)站 | - | 2萬人民幣 | 1998-04-24 | 湖南省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 塔理安昕白(天津)資本管理有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬美元 | 2011-12-05 | 天津市 | 吊銷,未注銷 |
| 10 | 長宏乙炔有限公司株洲服務(wù)站 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2005-07-13 | - | 注銷 |





