擔任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
元佑商貿 |
100萬 | 100.00% | 2019-05-13 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 |
天跑貿易 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2019-01-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
中威凱 |
800萬 | 95.00% | 2018-04-19 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 4 |
騁博 |
500萬人民幣 | 70.00% | 2017-12-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
新同元 |
1000萬 | 1.00% | 2019-04-17 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 6 |
元尚康養(yǎng) |
500萬 | - | 2019-08-19 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 7 |
旅創(chuàng)商貿 |
100萬 | - | 2019-08-28 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 8 |
文柯飲品 |
2萬人民幣 | - | 2016-03-16 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 9 |
巧佳人 |
1.5萬人民幣 | - | 2006-10-16 | 湖南省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
13
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶元佑商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬 | 2019-05-13 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 | 永康市天跑貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 10萬人民幣 | 2019-01-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 中威凱(重慶)供應鏈管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 800萬 | 2018-04-19 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 4 | 東莞市騁博生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 500萬人民幣 | 2017-12-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 重慶市久凱金屬材料有限公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2013-01-17 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 6 | 永康市天博貿易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2014-01-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 重慶新同元文化旅游發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 1000萬 | 2019-04-17 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 8 | 重慶九夏實業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 1000萬 | 2019-05-23 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 9 | 重慶元尚康養(yǎng)旅游有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經理 | 500萬 | 2019-08-19 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 10 | 重慶旅創(chuàng)商貿有限責任公司 | 執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬 | 2019-08-28 | 重慶市 | 存續(xù) |





