擔(dān)任法定代表人
65
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
正陽(yáng)縣博 |
- | 100.00% | 2015-01-29 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
朗坤 |
30萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-10-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
浩瀚 |
100萬(wàn)人民幣 | 80.00% | 2006-04-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
舊機(jī)動(dòng)車(chē) |
300萬(wàn) | 75.00% | 2017-05-09 | - | 存續(xù) |
| 5 |
機(jī)動(dòng)車(chē) |
300萬(wàn) | 73.33% | 2016-06-21 | - | 存續(xù) |
| 6 |
南海十凌 |
10萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2016-08-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 |
祥慶物業(yè) |
100萬(wàn) | 60.00% | 2016-05-17 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 |
昆明市官 |
3人民幣 | - | 2014-02-18 | 云南省 | 存續(xù) |
| 9 |
服務(wù)管理 |
- | - | 2018-11-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 |
佛岡縣石 |
5000人民幣 | - | 2006-12-26 | 廣東省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
72
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州朗坤自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 30萬(wàn)人民幣 | 2014-10-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 正陽(yáng)縣博豐家庭農(nóng)場(chǎng) | 最終受益人, | - | 2015-01-29 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 | 廣州市浩瀚物業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2006-04-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 大慶市慶城舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2017-05-09 | - | 存續(xù) |
| 5 | 黑龍江省慶城機(jī)動(dòng)車(chē)交易有限公司 | 最終受益人, | 300萬(wàn) | 2016-06-21 | - | 存續(xù) |
| 6 | 佛山市南海十凌飲品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬(wàn)人民幣 | 2016-08-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 南寧市祥慶物業(yè)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2016-05-17 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 江蘇金東方飼料科技有限公司 | 最終受益人, | 1005萬(wàn)人民幣 | 2014-03-21 | - | 在業(yè) |
| 9 | 蘇州國(guó)之康建筑安裝工程有限公司 | 最終受益人, | 1100萬(wàn)人民幣 | 2017-11-07 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 岫巖滿(mǎn)族自治縣小鋒食用菌種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 29萬(wàn)人民幣 | 2014-05-13 | - | 存續(xù) |





