擔(dān)任法定代表人
92
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西安樂(lè)格 |
160萬(wàn) | 100.00% | 2017-06-21 | - | 在業(yè) |
| 2 |
博丹創(chuàng)意 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2011-03-15 | - | 存續(xù) |
| 3 |
幺九 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-05-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
馳冠廣告 |
500萬(wàn) | 100.00% | 2019-11-25 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 5 |
鳳城市晨 |
- | 100.00% | 2013-08-12 | - | 存續(xù) |
| 6 |
遂昌樂(lè)鋼 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-07-16 | - | 存續(xù) |
| 7 |
慧樂(lè) |
500萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-06-03 | - | 在業(yè) |
| 8 |
然楓婷 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-10-27 | - | 存續(xù) |
| 9 |
翰隼信息 |
500萬(wàn)人民幣 | 99.00% | 2017-07-28 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 |
前海元均 |
500萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2017-06-30 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
133
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳳城市晨宇家庭農(nóng)場(chǎng) | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | - | 2013-08-12 | - | 存續(xù) |
| 2 | 深圳市前海焯晟富田投資管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2014-07-28 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 上海博丹創(chuàng)意策劃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2011-03-15 | - | 存續(xù) |
| 4 | 安徽馳冠廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2019-11-25 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 5 | 遂昌樂(lè)鋼物資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-07-16 | - | 存續(xù) |
| 6 | 西安樂(lè)格帆物資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 160萬(wàn) | 2017-06-21 | - | 在業(yè) |
| 7 | 揚(yáng)州幺九房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2017-05-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 南京慧樂(lè)文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2019-06-03 | - | 在業(yè) |
| 9 | 深圳市然楓婷貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-10-27 | - | 存續(xù) |
| 10 | 上海翰隼信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2017-07-28 | 上海市 | 存續(xù) |





