擔(dān)任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
富裕有機 |
2.78萬人民幣 | 17.99% | 2009-12-02 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
梧桐摩西 |
10人民幣 | - | 2016-12-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
辣丁派 |
- | - | 2018-04-11 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 4 |
金多多 |
2 | - | - | 1577203200 | 存續(xù) |
| 5 |
騰陽商貿(mào) |
2 | - | - | 1586448000 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肥城市富裕有機蔬菜專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 2.78萬人民幣 | 2009-12-02 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 上海滕子服飾有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2009-07-03 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 桐鄉(xiāng)市梧桐摩西服裝廠 | - | 10人民幣 | 2016-12-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 南關(guān)區(qū)辣丁派麻辣小海鮮店 | - | - | 2018-04-11 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 5 | 白銀電信賓館有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 984.8萬人民幣 | 2001-10-11 | 甘肅省 | 注銷 |
| 6 | 白銀電信實業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 894.02萬人民幣 | 2001-05-30 | 甘肅省 | 注銷 |





