擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
富農(nóng)玉米 |
600萬(wàn) | 16.67% | 2013-04-22 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 2 |
付本財(cái) |
6萬(wàn)人民幣 | - | 2018-03-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
付本財(cái) |
0元 | - | 2013-12-24 | - | 存續(xù) |
| 4 |
創(chuàng)美門(mén)業(yè) |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2014-04-24 | - | 存續(xù) |
| 5 |
豐收果園 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2013-07-04 | - | 在業(yè) |
| 6 |
大嘴巴 |
2 | - | - | 1575302400 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣水市遠(yuǎn)城科技有限責(zé)任公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2015-08-11 | - | 存續(xù) |
| 2 | 齊齊哈爾農(nóng)墾團(tuán)結(jié)農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 600萬(wàn) | 2013-06-14 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 | 齊齊哈爾農(nóng)墾富農(nóng)玉米種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 600萬(wàn) | 2013-04-22 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 4 | 南京市秦淮區(qū)付本財(cái)貨運(yùn)中心 | 經(jīng)營(yíng)者 | 6萬(wàn)人民幣 | 2018-03-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 付本財(cái)421381600236173 | - | 0元 | 2013-12-24 | - | 存續(xù) |
| 6 | 哈爾濱市道里區(qū)創(chuàng)美門(mén)業(yè)商店 | - | 10萬(wàn)人民幣 | 2014-04-24 | - | 存續(xù) |
| 7 | 南京市浦口區(qū)豐收果園水果店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 5萬(wàn)人民幣 | 2013-07-04 | - | 在業(yè) |
| 8 | 廣水市靚城景觀苗木農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬(wàn) | 2011-05-27 | 湖北省 | 注銷(xiāo) |





