擔(dān)任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
泉州臺商 |
2萬人民幣 | - | 2015-09-10 | - | 存續(xù) |
| 2 |
延忝 |
600萬人民幣 | 90.00% | 2017-06-23 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 3 |
遠衛(wèi)達 |
280萬人民幣 | 64.29% | 2017-05-10 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 4 |
深泉福田 |
280萬人民幣 | 64.29% | 2017-05-10 | - | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
聯(lián)合置地 |
1500萬 | 2.00% | 2003-03-31 | - | 吊銷,未注銷 |
| 6 |
新安基 |
1000萬 | 0.50% | 2013-03-20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |
| 7 |
華潤置地 |
- | - | 2009-12-10 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
13
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京登比國際影視文化有限公司 | 最終受益人, | 600萬人民幣 | 2008-10-23 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 泉州市泉港飛達房地產(chǎn)有限公司 | 董事兼總經(jīng)理 | 900萬人民幣 | 2001-12-08 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 泉州臺商投資區(qū)一煙酒鼎煙酒行 | - | 2萬人民幣 | 2015-09-10 | - | 存續(xù) |
| 4 | 福建省泉州華鑫工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)事 | 58萬 | 2011-12-16 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 上海延忝金屬材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 600萬人民幣 | 2017-06-23 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 沈陽遠衛(wèi)達商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 280萬人民幣 | 2017-05-10 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 沈陽深泉福田商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 280萬人民幣 | 2017-05-10 | - | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 上海卿寓實業(yè)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 600萬人民幣 | 2017-10-26 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 巴州聯(lián)合置地開發(fā)有限責(zé)任公司 | 大股東,董事,總經(jīng)理 | 1500萬 | 2003-03-31 | - | 吊銷,未注銷 |
| 10 | 和田聯(lián)合置地開發(fā)有限責(zé)任公司 | 大股東,董事 | 500萬 | 2004-03-09 | - | 吊銷,未注銷 |





