擔任法定代表人
2
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
連和通風 |
10萬人民幣 | 0.00% | 2019-10-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
金竹 |
300萬人民幣 | - | 2001-03-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連兆興船舶風管有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2008-06-17 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 蘇州兆和空調技術工程有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2004-10-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 蘇州兆和通風設備制造有限公司 | 大股東, | 15050萬人民幣 | 2006-05-10 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 4 | 蘇州連和通風工程技術合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2019-10-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 蘇州市金竹家庭裝飾裝璜有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經理 | 300萬人民幣 | 2001-03-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |





