擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
志成海綿 |
- | 100.00% | 1994-05-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
貴池區(qū)凝 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2016-06-07 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 |
黃山市屯 |
- | - | 2015-06-09 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 |
桂娟 |
1000人民幣 | - | 1997-06-04 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 5 |
志成海綿 |
- | - | 2006-04-24 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
| 6 |
小七 |
1000人民幣 | - | 2001-04-29 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 7 |
黃山市屯 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2014-05-12 | 安徽省 | 注銷(xiāo) |
| 8 |
卡蘿蘭 |
1000萬(wàn)人民幣 | - | 2009-12-07 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諸暨市志成海綿廠(chǎng) | 最終受益人, | - | 1994-05-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 貴池區(qū)凝萌樹(shù)土特產(chǎn)專(zhuān)賣(mài)店 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2016-06-07 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 黃山市屯溪區(qū)1949歐韓館服裝店 | - | - | 2015-06-09 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 | 崇明縣侯家鎮(zhèn)桂娟理發(fā)店 | - | 1000人民幣 | 1997-06-04 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 5 | 諸暨市志成海綿廠(chǎng)分廠(chǎng) | - | - | 2006-04-24 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 上海市崇明縣小七理發(fā)店 | - | 1000人民幣 | 2001-04-29 | 上海市 | 注銷(xiāo) |
| 7 | 黃山市屯溪區(qū)晶銀部落飾品店 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2014-05-12 | 安徽省 | 注銷(xiāo) |
| 8 | 諸暨市卡蘿蘭投資有限公司 | - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2009-12-07 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |





