擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
錫儲(chǔ)糧食 |
1500萬人民幣 | - | 1979-11-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
國家糧食 |
1687.7萬人民幣 | - | 1984-07-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
糧油中轉(zhuǎn) |
2229.43萬人民幣 | - | 1987-12-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
糧食 |
2326萬人民幣 | - | 1980-04-15 | - | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無錫錫儲(chǔ)糧食儲(chǔ)備有限公司 | 董事長(zhǎng) | 1500萬人民幣 | 1979-11-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 無錫市蘇南農(nóng)副產(chǎn)品物流股份有限公司 | 董事 | 10500萬人民幣 | 2015-10-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 江蘇無錫國家糧食儲(chǔ)備庫 | - | 1687.7萬人民幣 | 1984-07-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 無錫市糧油中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備倉庫 | - | 2229.43萬人民幣 | 1987-12-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 無錫糧食機(jī)械廠 | - | 2326萬人民幣 | 1980-04-15 | - | 在業(yè) |





