擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
佳宇 |
300萬人民幣 | 45.00% | 2013-06-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
陽光 |
- | - | 2014-06-17 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 |
龍騰字畫 |
1 | - | - | 1596729600 | 在業(yè) |
| 4 |
海逸風(fēng) |
10萬人民幣 | 50.00% | 2009-06-03 | - | 注銷 |
| 5 |
海逸風(fēng) |
100萬 | - | 2011-07-12 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肇慶佳宇機(jī)械設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2013-06-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司洛川支公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2014-06-17 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 | 天津海逸風(fēng)廣告有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2009-06-03 | - | 注銷 |
| 4 | 保定市泰達(dá)農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 大股東,董事 | 300萬人民幣 | 1999-01-25 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 常州靈海城市公共設(shè)施有限公司 | 董事 | 100萬人民幣 | 2010-10-22 | - | 注銷 |
| 6 | 寧夏海逸風(fēng)傳媒有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2011-07-12 | - | 注銷 |





