擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
領(lǐng)創(chuàng)科技 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-03-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
名坊 |
- | - | 2018-09-07 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
永定縣坤 |
1.5萬(wàn)人民幣 | - | 2008-06-18 | - | 存續(xù) |
| 4 |
奇越 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2016-08-16 | 福建省 | 注銷(xiāo) |
| 5 |
閩服裝 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 1999-03-01 | - | 注銷(xiāo) |
| 6 |
市容桂鎮(zhèn) |
- | - | - | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞領(lǐng)創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2015-03-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 東莞知識(shí)鏈科技服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2017-07-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 漳州市薌城區(qū)名坊服裝店 | - | - | 2018-09-07 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 永定縣坤師傅泡鴨爪加工廠(chǎng) | - | 1.5萬(wàn)人民幣 | 2008-06-18 | - | 存續(xù) |
| 5 | 石獅市奇越小吃店 | - | 3萬(wàn)人民幣 | 2016-08-16 | 福建省 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 漳州市薌城閩服裝批發(fā)商店 | - | 3萬(wàn)人民幣 | 1999-03-01 | - | 注銷(xiāo) |
| 7 | 順德市容桂鎮(zhèn)雅倩制衣廠(chǎng) | - | - | - | 廣東省 | 注銷(xiāo) |





