擔(dān)任法定代表人
1
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
廣州市番 |
10人民幣 | - | 2000-04-18 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州市水鳥(niǎo)世界農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2012-03-31 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 廣州市番禺區(qū)新綠地環(huán)境藝術(shù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2000-04-19 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 3 | 廣州景觀園林裝修有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 1994-05-27 | 廣東省 | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 4 | 廣州市駿楓園林綠化工程有限公司 | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2003-09-30 | - | 注銷(xiāo) |
| 5 | 廣州市番禺區(qū)東涌新綠地園藝場(chǎng) | - | 10人民幣 | 2000-04-18 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |





