擔(dān)任法定代表人
18
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
優(yōu)而立 |
50萬人民幣 | 50.00% | 2018-04-12 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
迪賽 |
50萬人民幣 | 50.00% | 2013-04-24 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
恒企汽車 |
200萬人民幣 | 40.00% | 2015-10-28 | 江西省 | 存續(xù) |
| 4 |
廬順建材 |
500萬 | 30.00% | 2017-06-14 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 5 |
諾宏欣 |
1000萬人民幣 | 6.00% | 2020-04-02 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 |
貓再驛 |
- | - | 2020-05-09 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 |
天承信息 |
1 | - | - | 1567440000 | 在業(yè) |
| 8 |
樂源居 |
35萬人民幣 | - | 2012-10-24 | - | 存續(xù) |
| 9 |
奧斯美 |
10萬人民幣 | - | 2016-08-29 | - | 在業(yè) |
| 10 |
哈尼 |
15人民幣 | - | 2017-07-27 | 安徽省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
29
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上饒市羅麗汽車服務(wù)有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2016-12-15 | 江西省 | 存續(xù) |
| 2 | 深圳市迪賽數(shù)碼科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2013-04-24 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 深圳市優(yōu)而立科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2018-04-12 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 江西恒企汽車銷售有限公司 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2015-10-28 | 江西省 | 存續(xù) |
| 5 | 合肥廬順建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2017-06-14 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 6 | 衢州柯城區(qū)金輝果蔬專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2019-10-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 深圳誠集橙品網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2013-01-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 | 東莞市客仁膳食服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2012-11-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 福建諾宏欣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2020-04-02 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 | 深圳市興利源微電子有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2017-07-10 | 廣東省 | 存續(xù) |





