擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
翁明堂 |
1人民幣 | - | 2017-07-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
新度明堂 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2009-12-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
晉江靈源 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2014-08-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
靈源堅(jiān)持 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2015-09-24 | 福建省 | 注銷(xiāo) |
| 5 |
佶佑 |
200萬(wàn)新臺(tái)幣 | - | 1995-04-07 | 臺(tái)灣省 | 核準(zhǔn)設(shè)立 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莆田市荔城區(qū)翁明堂海產(chǎn)凍品攤 | - | 1人民幣 | 2017-07-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 莆田市荔城區(qū)新度明堂海產(chǎn)店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2009-12-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 涌鎮(zhèn)液壓機(jī)械(上海)有限公司 | 董事 | 120萬(wàn)美元 | 2004-05-08 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 晉江靈源明堂廢品回收站 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2014-08-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 晉江市靈源堅(jiān)持餐飲店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2015-09-24 | 福建省 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 佶佑有限公司 | - | 200萬(wàn)新臺(tái)幣 | 1995-04-07 | 臺(tái)灣省 | 核準(zhǔn)設(shè)立 |





