擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奇跡 |
301萬人民幣 | 90.00% | 2006-07-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
石頭軒 |
500萬人民幣 | 29.00% | 2014-06-25 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
奇琴伊察 |
100萬人民幣 | 25.00% | 2009-10-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
礦泉鴻達(dá) |
1人民幣 | - | 2004-03-01 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州奇跡進(jìn)出口有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 301萬人民幣 | 2006-07-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 長沙市石頭軒珠寶有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2014-06-25 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 廣州市奇琴伊察商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2009-10-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 唐縣綠然農(nóng)作物種植服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2016-02-26 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 廣州市白云區(qū)礦泉鴻達(dá)貨物托運服務(wù)部 | - | 1人民幣 | 2004-03-01 | 廣東省 | 注銷 |





