擔(dān)任法定代表人
7
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
邦鄰建筑 |
100萬(wàn)人民幣 | 95.00% | 2015-07-02 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
邁贊商業(yè) |
100萬(wàn)人民幣 | 0.00% | 2019-06-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
文羅其寧 |
- | - | 2017-01-19 | 海南省 | 存續(xù) |
| 4 |
壁八鞋店 |
1.5人民幣 | - | 2008-08-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 |
思艾普 |
1 | - | - | 1435766400 | 在業(yè) |
| 6 |
民族 |
153萬(wàn)人民幣 | - | 1981-06-13 | 天津市 | 吊銷(xiāo) |
| 7 |
紅橋 |
28萬(wàn) | - | 1994-10-26 | 天津市 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州邦鄰建筑科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-07-02 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 蘇州邁贊商業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-06-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 陵水文羅其寧副食店 | - | - | 2017-01-19 | 海南省 | 存續(xù) |
| 4 | 大庭文化發(fā)展(蘇州)有限公司 | 監(jiān)事 | 3000萬(wàn)人民幣 | 2017-04-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 昆明市西山區(qū)壁八鞋店 | - | 1.5人民幣 | 2008-08-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 6 | 天津市民族食品廠 | 負(fù)責(zé)人 | 153萬(wàn)人民幣 | 1981-06-13 | 天津市 | 吊銷(xiāo) |
| 7 | 天津市紅橋出租汽車(chē)聯(lián)隊(duì) | - | 28萬(wàn) | 1994-10-26 | 天津市 | 注銷(xiāo) |





