擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博蒂斯諾 |
2000萬(wàn) | - | 2020-04-23 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 2 |
楓熠 |
- | - | 2019-08-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
艾居裝飾 |
2 | - | - | 1595174400 | 存續(xù) |
| 4 |
雷澤陽(yáng) |
2000人民幣 | - | 2009-06-25 | 湖南省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭通市昭陽(yáng)區(qū)興翔養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 160萬(wàn)人民幣 | 2017-01-12 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 | 西安博蒂斯諾農(nóng)副食品產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2000萬(wàn) | 2020-04-23 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 | 陜西通融慧文化傳媒有限公司 | 監(jiān)事 | 3700萬(wàn) | 2019-08-26 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 | 石家莊高新區(qū)楓熠廣告設(shè)計(jì)服務(wù)中心 | - | - | 2019-08-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 雷澤陽(yáng)--桃源縣漳江鎮(zhèn)石獅城 | - | 2000人民幣 | 2009-06-25 | 湖南省 | 注銷 |





