擔(dān)任法定代表人
396
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
宏啟盛 |
30萬人民幣 | 100.00% | 2018-11-23 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 |
榮江新 |
2萬人民幣 | 100.00% | 2019-11-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
其善鑫 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-09-25 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
夢晴西 |
2萬人民幣 | 100.00% | 2019-06-18 | - | 存續(xù) |
| 5 |
黔其韋思 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2017-02-20 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 6 |
宏川汽車 |
5萬人民幣 | 100.00% | 2018-07-16 | 四川省 | 存續(xù) |
| 7 |
立其誠 |
10萬 | 100.00% | 2019-08-30 | - | 在業(yè) |
| 8 |
慕晨建材 |
500萬 | 100.00% | 2018-10-31 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 |
啟盛 |
18萬 | 100.00% | 2018-09-28 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 |
其逸諾 |
10萬 | 100.00% | 2017-04-05 | 湖北省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
469
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門市夢晴西網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 2萬人民幣 | 2019-06-18 | - | 存續(xù) |
| 2 | 無錫市榮江新媒體科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 2萬人民幣 | 2019-11-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 深圳市其善鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-09-25 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 武漢其逸諾商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2017-04-05 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 | 巴中市巴州區(qū)宏川汽車租賃中心 | 最終受益人,其他人員 | 5萬人民幣 | 2018-07-16 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 湖南黔其韋思貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2017-02-20 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 7 | 聊城開發(fā)區(qū)啟盛汽車配件有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 18萬 | 2018-09-28 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 | 泰安慕晨建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 500萬 | 2018-10-31 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 | 青島立其誠商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2019-08-30 | - | 在業(yè) |
| 10 | 昆明宏啟盛汽車用品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30萬人民幣 | 2018-11-23 | 云南省 | 存續(xù) |





