擔(dān)任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
泓怡 |
500萬人民幣 | - | 2017-10-30 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
東興 |
50萬人民幣 | - | 2012-04-06 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 |
軒海文化 |
500萬人民幣 | - | 2017-10-30 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
理工大 |
1143.49萬人民幣 | - | 2007-09-04 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 |
理工大 |
500萬人民幣 | - | 2014-12-16 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 |
三苑超市 |
2 | - | - | 1585670400 | 存續(xù) |
| 7 |
歐德龍 |
- | - | 2008-04-17 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 |
乾峰衡器 |
5萬人民幣 | - | 2016-07-14 | 遼寧省 | 注銷 |
| 9 |
東坡區(qū)恒 |
6人民幣 | - | 2009-07-27 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧德快捷金融服務(wù)有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2014-03-17 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 福建安捷信擔(dān)保有限公司 | 最終受益人, | 10000萬人民幣 | 2008-07-29 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 成都蜀通達(dá)供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 | 董事,總經(jīng)理 | 2000萬人民幣 | 2019-01-09 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 眉山易揚(yáng)信息科技有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2014-12-24 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 成都泓怡進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2017-10-30 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 成都市東興物業(yè)管理有限公司 | 董事長 | 50萬人民幣 | 2012-04-06 | 四川省 | 存續(xù) |
| 7 | 成都軒海文化傳播有限公司 | 執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2017-10-30 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 | 成都山鑫建筑工程有限公司 | 監(jiān)事 | 800萬人民幣 | 2017-11-06 | 四川省 | 存續(xù) |
| 9 | 廈門邦義成投資管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2013-11-20 | 福建省 | 注銷 |
| 10 | 沈陽歐德龍屠宰設(shè)備有限公司東陵分公司 | - | - | 2008-04-17 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |





