擔任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
松崗安安 |
1萬 | - | 2014-03-06 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
記裝品牌 |
- | - | 2018-03-13 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
松崗新暢 |
1萬人民幣 | - | 2010-04-15 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
松崗連勝 |
3萬 | - | 2008-10-03 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
平海晶鋼 |
15萬人民幣 | - | 2015-06-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 |
松崗暢暢 |
1萬人民幣 | - | 2013-03-15 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 |
松崗暢步 |
1000人民幣 | - | 2006-02-14 | 廣東省 | 吊銷 |
| 8 |
松崗聲寶 |
1人民幣 | - | 1999-03-22 | 廣東省 | - |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
9
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市寶安區(qū)松崗安安通訊店 | - | 1萬 | 2014-03-06 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道記裝品牌男裝店 | - | - | 2018-03-13 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 深圳市寶安區(qū)松崗新暢步鞋店 | - | 1萬人民幣 | 2010-04-15 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 | 深圳市寶安區(qū)松崗連勝自行車行 | - | 3萬 | 2008-10-03 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 莆田市秀嶼區(qū)平海晶鋼櫥柜門店 | - | 15萬人民幣 | 2015-06-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 深圳市寶安區(qū)松崗暢暢步鞋業(yè) | - | 1萬人民幣 | 2013-03-15 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 慈利縣華泰水電開發(fā)有限責任公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2004-08-10 | 湖南省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 深圳市寶安區(qū)松崗暢步鞋業(yè) | - | 1000人民幣 | 2006-02-14 | 廣東省 | 吊銷 |
| 9 | 深圳市寶安區(qū)松崗聲寶精品店 | - | 1人民幣 | 1999-03-22 | 廣東省 | - |





