擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
簡(jiǎn)易環(huán)保 |
259萬(wàn)人民幣 | 70.00% | 2016-01-28 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
輝驥環(huán)保 |
500萬(wàn)人民幣 | 51.00% | 2015-08-03 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
金馬 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2008-10-23 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 |
瀟湘金馬 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2008-04-01 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
| 5 |
瀟湘 |
4萬(wàn)人民幣 | - | 2009-04-29 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南簡(jiǎn)易環(huán)??萍加邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 259萬(wàn)人民幣 | 2016-01-28 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 | 湖南輝驥環(huán)??萍加邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2015-08-03 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 白銀市平川區(qū)金馬礦山設(shè)備經(jīng)銷部 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2008-10-23 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 | 銀川市興慶區(qū)瀟湘金馬礦山設(shè)備銷售處 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2008-04-01 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
| 5 | 惠農(nóng)區(qū)瀟湘礦山設(shè)備銷售部 | - | 4萬(wàn)人民幣 | 2009-04-29 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |





