擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
星寶機(jī)電 |
42.63萬(wàn)美元 | - | 1999-03-15 | 陜西省 | 注銷 |
| 2 |
瑞康藥店 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2000-01-14 | 山東省 | 吊銷 |
| 3 |
特毅通用 |
1550萬(wàn)美元 | - | 2002-07-24 | 上海市 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無(wú)錫天地合同能源管理有限公司 | 董事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2011-06-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 寶雞星寶機(jī)電有限責(zé)任公司 | - | 42.63萬(wàn)美元 | 1999-03-15 | 陜西省 | 注銷 |
| 3 | 德城區(qū)瑞康藥店 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2000-01-14 | 山東省 | 吊銷 |
| 4 | 東方星浩實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 董事 | 6000萬(wàn) | 1999-08-30 | 北京市 | 吊銷 |
| 5 | 上海特毅通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 董事長(zhǎng) | 1550萬(wàn)美元 | 2002-07-24 | 上海市 | 注銷 |





