擔(dān)任法定代表人
36
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
楓婉亭 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2019-10-10 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 |
益瑞民草 |
20萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-09-04 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
遠(yuǎn)迅潤(rùn)成 |
500萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-03-29 | - | 在業(yè) |
| 4 |
天美山泉 |
1000萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-11-13 | - | 存續(xù) |
| 5 |
海睿食品 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-02-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
麥芝氣動(dòng) |
50萬(wàn)人民幣 | 80.00% | 2018-08-01 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
尚可影城 |
100萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2019-08-16 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 8 |
海芳 |
100萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2019-06-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 |
海大百川 |
100萬(wàn)人民幣 | 25.00% | 2018-07-05 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 10 |
辰曦投資 |
- | 10.00% | 2017-05-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
42
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京遠(yuǎn)迅潤(rùn)成電力設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2016-03-29 | - | 在業(yè) |
| 2 | 武漢楓婉亭影視有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2019-10-10 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 | 祁東益瑞民草中藥有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 20萬(wàn)人民幣 | 2014-09-04 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 廣州海睿食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-02-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 深圳天美山泉實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-11-13 | - | 存續(xù) |
| 6 | 樂(lè)清市麥芝氣動(dòng)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2018-08-01 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 永州尚可影城有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-08-16 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 8 | 蘇州市海芳機(jī)械加工有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-06-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 紹興久邦科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2020-01-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 九江市伊達(dá)再生資源有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2019-11-11 | 江西省 | 存續(xù) |





