擔(dān)任法定代表人
15
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
紹興市上 |
- | 100.00% | 2002-08-14 | - | 存續(xù) |
| 2 |
貓寧 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2017-12-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
鐵科創(chuàng)業(yè) |
50萬人民幣 | 20.00% | 2001-09-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 |
俞彩娣 |
0.2人民幣 | - | 2007-10-31 | - | 存續(xù) |
| 5 |
杭州蕭山 |
3人民幣 | - | 2000-04-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 |
江北俞彩 |
2萬人民幣 | - | 2012-12-12 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 |
鑫禾 |
- | - | 2018-04-28 | - | 存續(xù) |
| 8 |
崧廈杭禹 |
2 | - | - | 1563897600 | 存續(xù) |
| 9 |
靖涵建材 |
2 | - | - | 1592928000 | 存續(xù) |
| 10 |
神渤商貿(mào) |
30萬人民幣 | 60.00% | 2012-07-18 | 江蘇省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
23
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紹興市上虞區(qū)新生船舶制造廠 | 最終受益人, | - | 2002-08-14 | - | 存續(xù) |
| 2 | 寧波貓寧電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-12-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 無錫天潤石化有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2002-06-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 杭州順景化工科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2008-07-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 上海臺(tái)創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2014-05-20 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 寧波杭州灣新區(qū)天虹生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 360萬人民幣 | 2012-04-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 北京市鐵科創(chuàng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2001-09-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 常州熠卓藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2015-07-02 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 杭州富陽鑫禾日用百貨商行 | - | - | 2018-04-28 | - | 存續(xù) |
| 10 | 嵊泗縣嵊山鎮(zhèn)俞彩娣食雜店 | - | 0.2人民幣 | 2007-10-31 | - | 存續(xù) |





