擔任法定代表人
37
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
林原 |
350萬人民幣 | 100.00% | 2016-04-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
富奧 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2002-07-04 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
茂華利達 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2015-07-09 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 |
榮盛 |
15000萬人民幣 | 100.00% | 2017-04-10 | - | 存續(xù) |
| 5 |
欣科炎 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2019-11-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
圖涂兔 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2018-12-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 |
惠文包裝 |
45萬 | 60.00% | 2017-08-10 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 |
茂恒 |
300萬人民幣 | 59.91% | 2002-08-07 | - | 在業(yè) |
| 9 |
鯉城區(qū)史 |
2萬人民幣 | - | 2013-04-07 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 |
青龍 |
12萬人民幣 | - | 2000-12-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
51
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州市圖涂兔藝術培訓有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬人民幣 | 2018-12-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 泗陽林原文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 350萬人民幣 | 2016-04-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 錦州榮盛建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 15000萬人民幣 | 2017-04-10 | - | 存續(xù) |
| 4 | 南通欣科炎紡織科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2019-11-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 天津市茂華利達鋼鐵銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2015-07-09 | 天津市 | 存續(xù) |
| 6 | 漯河惠文包裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 45萬 | 2017-08-10 | 河南省 | 存續(xù) |
| 7 | 南通市茂恒紡織品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬人民幣 | 2002-08-07 | - | 在業(yè) |
| 8 | 丹陽市華創(chuàng)拋磨材料有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 40萬人民幣 | 2012-02-29 | - | 在業(yè) |
| 9 | 河北百鳴新材料科技有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2012-05-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 | 常州金居工程監(jiān)理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2016-09-13 | 江蘇省 | 在業(yè) |





