擔(dān)任法定代表人
34
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
能斌建筑 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2019-08-16 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 |
駿誠(chéng)苗木 |
500萬(wàn)人民幣 | 30.00% | 2019-05-30 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
勝向 |
2000萬(wàn)人民幣 | - | 2011-07-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
大勝達(dá) |
32000萬(wàn)人民幣 | - | 2017-08-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
大勝達(dá) |
10000萬(wàn) | - | 2010-11-16 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 |
大勝人 |
808萬(wàn)人民幣 | - | 2017-06-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 |
青年商會(huì) |
3萬(wàn) | - | 2004-11-10 | 浙江省 | 正常 |
| 8 |
大勝達(dá) |
5000萬(wàn) | - | 2018-02-01 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 |
永??椩?/p> |
1000萬(wàn)人民幣 | - | 2017-11-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 |
億斌 |
2 | - | - | 1553184000 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
46
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃山市徽州區(qū)能斌建筑裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2019-08-16 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 2 | 杭州新勝達(dá)投資有限公司 | 最終受益人,董事,總經(jīng)理 | 1051.8萬(wàn)人民幣 | 2004-05-19 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 浙江金華駿誠(chéng)苗木專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬(wàn)人民幣 | 2019-05-30 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 浙江大勝達(dá)智能包裝有限公司 | 執(zhí)行董事 | 32000萬(wàn)人民幣 | 2017-08-14 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 湖北大勝達(dá)包裝印務(wù)有限公司 | 董事長(zhǎng) | 10000萬(wàn) | 2010-11-16 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 | 勝達(dá)集團(tuán)江蘇開(kāi)勝紙業(yè)有限公司 | 董事 | 41736萬(wàn)人民幣 | 1999-07-16 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 7 | 杭州國(guó)辰機(jī)器人科技有限公司 | 董事 | 7528.8889萬(wàn)人民幣 | 2015-07-01 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 浙江愛(ài)迪爾包裝股份有限公司 | 董事 | 15000萬(wàn)人民幣 | 1998-06-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 | 成都勝達(dá)中天包裝制品有限公司 | 董事 | 4286萬(wàn)人民幣 | 2014-12-02 | 四川省 | 存續(xù) |
| 10 | 蘇州大勝人印務(wù)有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 808萬(wàn)人民幣 | 2017-06-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |





