擔(dān)任法定代表人
28
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
韶華 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2017-06-27 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 |
邱縣志磊 |
- | 100.00% | 2014-01-22 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
坤焱商貿(mào) |
10萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-22 | - | 存續(xù) |
| 4 |
德鋼工貿(mào) |
5000萬 | 100.00% | 2017-04-05 | 西藏自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
物智信息 |
100萬 | 100.00% | 2020-03-17 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 |
佩巖 |
1000萬人民幣 | 60.00% | 2015-01-08 | - | 存續(xù) |
| 7 |
魯?shù)乐掳?/p> |
1000萬人民幣 | 40.00% | 2019-05-30 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 |
佩巖 |
1000萬人民幣 | 30.00% | 2017-04-26 | - | 存續(xù) |
| 9 |
志賢玉米 |
50萬人民幣 | 20.00% | 2014-06-23 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 |
快可利 |
300萬 | 12.00% | 2017-04-24 | 山東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
26
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏德鋼工貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 5000萬 | 2017-04-05 | 西藏自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 邱縣志磊家庭農(nóng)場 | 最終受益人, | - | 2014-01-22 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 河南物智信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2020-03-17 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 寧晉縣坤焱商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2019-05-22 | - | 存續(xù) |
| 5 | 天津韶華電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2017-06-27 | 天津市 | 存續(xù) |
| 6 | 河北佩巖金融服務(wù)外包有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2015-01-08 | - | 存續(xù) |
| 7 | 魯?shù)乐掳睿ū本┢放瓶萍加邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2019-05-30 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 河北佩巖電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2017-04-26 | - | 存續(xù) |
| 9 | 清苑縣志賢玉米專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2014-06-23 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 | 北京騰飛興達(dá)商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事會主席 | 50萬人民幣 | 2004-10-19 | 北京市 | 在業(yè) |





