擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
白秀泉 |
- | 100.00% | 2010-11-19 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
琳豐農(nóng)機(jī) |
300萬(wàn) | 26.67% | 2010-03-31 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 |
白秀山種 |
580萬(wàn)人民幣 | 25.00% | 2012-10-16 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
北京凱樂(lè) |
- | - | 2009-06-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
國(guó)玉飯店 |
4人民幣 | - | 2013-03-13 | - | 存續(xù) |
| 6 |
友心超市 |
2 | - | - | 1558540800 | 存續(xù) |
| 7 |
中合信 |
500萬(wàn) | 95.00% | 2015-10-27 | 北京市 | 吊銷(xiāo) |
| 8 |
銘旭企業(yè) |
1萬(wàn) | - | 2017-12-08 | - | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宣漢縣白秀泉自來(lái)水廠 | 最終受益人,其他人員 | - | 2010-11-19 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 | 鐵力市琳豐農(nóng)機(jī)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 300萬(wàn) | 2010-03-31 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 3 | 宣漢縣白秀山種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 580萬(wàn)人民幣 | 2012-10-16 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 鐵力市宏豐源谷物種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 大股東, | 350萬(wàn) | 2014-03-21 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 | 北京凱樂(lè)源商貿(mào)中心 | - | - | 2009-06-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 宣漢縣七里鎮(zhèn)國(guó)玉飯店 | - | 4人民幣 | 2013-03-13 | - | 存續(xù) |
| 7 | 北京中合信電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2015-10-27 | 北京市 | 吊銷(xiāo) |
| 8 | 北京遠(yuǎn)威迪升貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn) | 2011-07-20 | 北京市 | 吊銷(xiāo) |
| 9 | 博興縣銘旭企業(yè)策劃服務(wù)中心 | 負(fù)責(zé)人 | 1萬(wàn) | 2017-12-08 | - | 注銷(xiāo) |





