擔(dān)任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
志銘電腦 |
1萬人民幣 | - | 2017-04-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
樓觀臺 |
23.54萬 | - | - | 陜西省 | 正常 |
| 3 |
博躍抓 |
- | - | 2018-06-04 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
廈門市思 |
12人民幣 | - | 2012-04-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
莆田市城 |
1萬人民幣 | - | 2016-04-18 | - | 存續(xù) |
| 6 |
宏姓 |
3萬人民幣 | - | 2012-11-15 | - | 存續(xù) |
| 7 |
文承建材 |
2 | - | - | 1574006400 | 存續(xù) |
| 8 |
石槽志亮 |
6000人民幣 | - | 2007-10-24 | - | 吊銷 |
| 9 |
辛姜諾 |
- | - | 2019-05-09 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙塔區(qū)志銘電腦維修部 | - | 1萬人民幣 | 2017-04-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 庫爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博躍抓飯店 | - | - | 2018-06-04 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 北京住總第四開發(fā)建設(shè)有限公司 | 監(jiān)事 | 12200萬人民幣 | 2009-01-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 北京正榮建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 監(jiān)事 | 5341.5萬人民幣 | 1995-08-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 廈門市思明區(qū)城市達(dá)人服飾店 | - | 12人民幣 | 2012-04-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 莆田市城廂區(qū)完美尺寸潮鞋服商行 | - | 1萬人民幣 | 2016-04-18 | - | 存續(xù) |
| 7 | 太原市迎澤區(qū)宏姓小吃店 | - | 3萬人民幣 | 2012-11-15 | - | 存續(xù) |
| 8 | 周至縣樓觀臺文物管理所 | - | 23.54萬 | - | 陜西省 | 正常 |
| 9 | 臨清市石槽志亮小吃店 | - | 6000人民幣 | 2007-10-24 | - | 吊銷 |
| 10 | 成華區(qū)辛姜諾百貨經(jīng)營部 | - | - | 2019-05-09 | - | 注銷 |





