擔(dān)任法定代表人
11
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
盤(pán)算 |
30萬(wàn) | 60.00% | 2018-03-15 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 2 |
光輝佳業(yè) |
1000萬(wàn)人民幣 | 0.00% | 2013-08-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
大方縣長(zhǎng) |
5人民幣 | - | 2009-05-27 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 4 |
凌家三鮮 |
- | - | 2019-01-07 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 5 |
加亮超市 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2019-04-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
壹壹叁捌 |
1 | - | - | 1571068800 | 在業(yè) |
| 7 |
也想 |
2 | - | - | 1576684800 | 存續(xù) |
| 8 |
日月河 |
2 | - | - | 1589126400 | 存續(xù) |
| 9 |
丹陽(yáng)市朝 |
1 | - | - | 1595865600 | 在業(yè) |
| 10 |
州盤(pán)江 |
30萬(wàn) | 96.00% | 1999-01-06 | - | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州金瑞爾電爐有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-05-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 黔西南盤(pán)算會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 最終受益人, | 30萬(wàn) | 2018-03-15 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 3 | 安龍縣大山水電站 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2001-12-14 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 4 | 北京光輝佳業(yè)道路運(yùn)輸有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2013-08-16 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 大方縣長(zhǎng)石薜朝林藥店 | - | 5人民幣 | 2009-05-27 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 | 七星關(guān)區(qū)凌家三鮮粉面館 | - | - | 2019-01-07 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 7 | 盱眙加亮超市 | 經(jīng)營(yíng)者 | 10萬(wàn)人民幣 | 2019-04-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 黔西南州盤(pán)江財(cái)務(wù)咨詢(xún)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 30萬(wàn) | 1999-01-06 | - | 注銷(xiāo) |
| 9 | 貴州貴通致遠(yuǎn)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn) | 2013-11-21 | - | 注銷(xiāo) |
| 10 | 武侯區(qū)朝林水電安裝服務(wù)部 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2008-09-04 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |





