擔任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
娜扎爾 |
- | - | 2017-02-10 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
古麗妮薩 |
- | - | 2018-06-05 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
薩依巴格 |
- | - | 2019-02-22 | - | 存續(xù) |
| 4 |
鴻雁池路 |
1萬人民幣 | - | 2016-12-22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
古麗妮薩 |
- | - | 2018-04-20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 |
帕合蘭畜 |
0.1人民幣 | - | 2009-01-23 | - | 存續(xù) |
| 7 |
鴻雁池北 |
1人民幣 | - | 2016-12-23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |
| 8 |
帕合蘭畜 |
未知 | - | - | - | - |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
9
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圖木舒克市娜扎爾快餐 | - | - | 2017-02-10 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 墨玉縣托胡拉鄉(xiāng)古麗妮薩日用百貨店 | - | - | 2018-06-05 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)古麗妮薩超市 | - | - | 2019-02-22 | - | 存續(xù) |
| 4 | 天山區(qū)鴻雁池路古力妮薩切面店 | - | 1萬人民幣 | 2016-12-22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 和田市古麗妮薩伊敏超市 | - | - | 2018-04-20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 和田縣帕合蘭畜藥店 | - | 0.1人民幣 | 2009-01-23 | - | 存續(xù) |
| 7 | 新疆再荷拉國際貿(mào)易有限責任公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2014-09-05 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |
| 8 | 洛浦縣桑園養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 300萬 | 2014-02-13 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |
| 9 | 天山區(qū)鴻雁池北路古麗妮薩切面店 | - | 1人民幣 | 2016-12-23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |





