擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
懷利環(huán)保 |
- | - | 2006-07-02 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
典藝裝飾 |
3萬人民幣 | 60.00% | 2009-12-25 | 浙江省 | 注銷 |
| 3 |
紹興縣柯 |
2萬人民幣 | - | 2009-06-26 | 浙江省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海懷利環(huán)保設(shè)備有限公司分公司 | 負責人 | - | 2006-07-02 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 上海衡喆實業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2012-02-28 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 無錫市喜開環(huán)保科技有限公司 | 監(jiān)事 | 680萬人民幣 | 2018-09-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 紹興典藝裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 3萬人民幣 | 2009-12-25 | 浙江省 | 注銷 |
| 5 | 紹興縣柯橋宜家裝飾設(shè)計店 | - | 2萬人民幣 | 2009-06-26 | 浙江省 | 注銷 |
| 6 | 上海月櫻建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2006-09-15 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |





